日程 | 山域・ルート | メンバー | 備考 |
2026/10/13 | 栗駒山 | 木村 松原 戸貝美枝子 太子 伊藤実 佐越 | 激混み!頂上で須川ルートからの渡辺夫妻と合流。 |
2024/10/13 | 栗駒山 | 渡邉裕美 渡邉国生 | 須川コース火山規制のため産沼経由で往復 |
2026/10/12 | 岩木山 | 木村 松原武司 戸貝美枝子 太子 伊藤実 佐越 | |
2024/10/05 -2024/10/06 |
那須岳、三斗小屋温泉 | 赤沢 太子 戸貝美枝子 佐越 他 | 二日間小雨だったが温泉を楽しみ紅葉を感じることができた |
2024/09/29 | 大平山 | 赤沢 楡井 戸貝三枝子 他 | 立派なぶなの巨木あった |
2024/09/29 | 大平山 村上市580.8m | 戸貝美枝子 楡井 赤沢 他 | 計画書と反対コースにした。直登コース登り尾根コース下山 ブナの大木は見事。ヒルが靴に入ったが直ぐに退治。下山時地図にはない舗装の林道にでたのでそのまま道沿いに駐車場へ。 |
2024/09/24 | 五頭山三ノ峰 | 木村 | |
2024/09/23 | 五頭山 | 伊藤芳浩 他 | 途中から雨、長男の体力から小屋までで引き返した。 |
2024/09/16 | 月山 | 戸貝美枝子 | 山はすっかり秋で登りで汗かいたが風が吹くと寒いくらい。佛生池小屋てソフトクリーム美味しかった。リンドウの花が沢山咲いていた。 |
2024/09/15 | 浅間隠山 二度上峠第1駐車場 | 楡井 佐越 他 | |
2024/09/15 | 妙義山 筆頭岩 | 田中博幸 太子 | 駐車場ゲートが閉まりそうだったので太子さんに走って下りてもった。 |
2024/09/07 | 飯綱山 南登山口から山頂往復 | 戸貝美枝子 楡井 | 前回のリベンジで無事山頂行って来た。西登山道分岐上部リンドウ はくさんふうれろ トリカブト満開。麓の森の幼稚園の家族登山 下山時にはトライアスロンレースの多数の人でにぎやか |
2024/08/17 -2024/08/19 |
槍ケ岳 | 佐越 | |
2024/08/16 | 二王子岳 | 伊藤実 他 | |
2024/08/15 | 二王子岳 | 渡邉裕美 渡邉国生 | |
2024/08/14 -2024/08/18 |
飯豊連峰縦走 | 太子 田中博幸 | 台風予報により飯豊は中止して、富山方面のテント泊、9月の剱岳の下見になった。 |
2024/08/11 | 飯綱山 | 戸貝美枝子 楡井 佐越 赤沢 他 |
楡井さんが途中から体調不良で西登山道分岐まで付き添いで付いた戸貝もその直後足のけいれんで分岐。山頂付近はお花がきれいとの事 |
2024/08/07 | 尻場山 296m | 太子 | |
2024/08/06 | 太田神社 485m | 太子 | |
2024/08/03 -2024/08/04 |
甲斐駒ヶ岳 北沢峠から往復 | 楡井 木村 佐越 | 白の惑星に登頂して来た。思ったより大変。 |
2024/08/02 | カルルス山 1077m | 太子 | 途中まで、濃霧でグチャグチャ。 |
2024/08/01 | イワオヌプリ 1116m | 太子 | ガスってたが時々の視界良で楽しめた。 |
2024/7/21 | 広谷川下降 | 太子 田中 他 |
楽しい沢下りが出来た。ポイントごとに収穫あり
|
2024/7/14 | 岩手山 焼走りルート | 渡邉裕美 渡邉国生 |
コマクサの色が鮮やか
|
2024/7/13 | 足の松沢 | 太子 | |
2024/7/13 | 早池峰山 | 渡邉裕美 渡邉国生 |
小田越〜田代平〜早池峰神社 同ルート下山。ハヤチネウスユキソウの他、多種多様の花が満開。
|
2024/7/13 | 西吾妻山 天元台コース | 佐越 楡井 赤沢 |
西吾妻山までの往復 湿原の爽やかな風を3人で楽しむ。
|
2024/7/6 -2024/7/7 |
飯豊連峰 門内岳 | 吉川 他 | 梶川尾根登り、丸森尾根下り。稜線は強風で飛ばされそうだった。 |
2024/7/7 | 信越トレイル 鍋倉山 黒倉山 | 戸貝美枝子 楡井 赤沢 | 鍋倉山へ森太郎経由で登る登山口が道路から不明瞭。途中倒木が多く避けながら歩く。関田峠手前のぶな林は癒された。 |
2024/6/29 | 秋田駒ヶ岳 国見温泉より往復 | 渡邉裕美 渡邉国生 | 春から夏の花々が咲き乱れていた。 |
2024/6/29 | 五頭山 三ノ峰登山口より往復 | 田中博幸 | 転倒して膝を岩に打ち付け途中下山。 |
2024/6/29 | 杉滝岩 | 戸貝直樹 吉川 他 | 中央ルンゼ、Aフェイス、Bフェイス、パンジー等を登った。 |
2024/6/22 | 二王子岳 | 渡邉裕美 渡邉国生 | ひめさゆり、きすげ数本咲いていました。 |
2024/6/15 | 櫛形山縦走 白鳥公園からの往復 | 田中博幸 | 暑かったが時折り吹く風が気持ちよかった。 |
2024/6/9 | 二王子岳 | 吉川茜 | |
2024/6/2 | 安達太良山 奥岳登山口 | 佐越 楡井 木村 太子 戸貝美枝子 近 | イワカガミ他綺麗。頂上過ぎてからの火口が見れ感激。1時過ぎからは、天気予報どうりで雨。 |
2024/5/25 | 新発田市 杉滝岩 | 田中博幸 太子 楡井 伊藤実 佐越 近佐登子 | 忘れている事も多く、再確認できた。 |
2024/5/20 | 久住山 | 渡邉裕美 | 景色がバラエティで、縦走して良かった |
2024/5/19 | 阿蘇山 | 渡邉裕美 | 火山。仙酔峡のミヤマキリシマは一分咲きだったが、草千里側は満開。 |
2024/5/19 | 唐松山(魚沼市) 1079.4m 手の又登山口~山頂往復 | 戸貝美枝子 楡井 佐越 他 | 登山道にイワウチワ、イワカガ山頂直ぐ下にカタクリがラ採れた。標高の割は難儀の山。 |
2024/5/18 | 祖母山 | 渡邉裕美 | 黒金尾根から入山したが、渡渉箇所2つあり、水量水勢強く降雨後は渡渉は難しい。 |
2024/5/17 | 韓国岳 | 渡邉裕美 | 天気晴れ 頂上付近のミヤマキリシマまだ蕾 |
2024/5/16 | 開聞岳 | 渡邉裕美 | 天気快晴風強し |
2024/5/12 -2024/5/14 |
屋久島 宮之浦岳 | 渡邉裕美 | 石楠花と巨岩の組合せが素晴らしかった |
2024/5/12 | 天蓋山と新保岳 | 戸貝美枝子 楡井 佐越 赤沢 他 |
|
2024/05/11 | 瑞牆山大ヤスリ岩ハイピークルート | 戸貝直樹 他 | 下降中にロープがスタックした。登り返して回収を試みたが全く動かず、日没も迫っていたのでロープ切断の判断を下した。残りの懸垂2ピッチは短く、下降できた。 |
2024/05/04 | 鳥海山矢島口払川ヒュッテ山頂往復 | 伊藤実 太子 木村 戸貝美 | 天気がよく登山者がいっぱいいた |
2024/05/03 | 鳥海山大平コース吹浦口山頂往復 | 伊藤実 太子 木村 戸貝美 | 雪が少なくルート工作が大変 |
2024/04/28 -2024/04/29 |
飯豊連峰 石転び沢〜梶川尾根 | 吉川 他 | 例年に比べて雪解けが1ヶ月ほど早い |
2024/04/28 | 二王子岳 | 渡邉裕美 | 黄砂の影響なく、頂上からの飯豊連峰の眺望は素晴らしかった |
2024/04/28 | 妙義山金洞山鷹戻しルート | 太子 田中 佐越 | |
2024/04/24 | 霧島、開聞岳 | 木村 | |
2024/04/21 | 護摩堂山 | 心配した雨もなく、穏やかな天気に恵まれ、楽しいお花見山行 | |
2024/04/14 | 西蒲三山縦走 | 田中博幸 田中聖子 | |
2024/04/13 | 五頭連山 菱ヶ岳五頭周回 | 渡邉裕美 | 菱ヶ岳頂上直下の残雪の状況悪く、エネルギー消費した |
2024/04/07 | 越後白山 周回 | 吉川 | 山開きの人は知らず、駐車場満車。灼熱 |
2024/04/06 | 角田山 | 戸貝直樹 他 | |
2024/04/06 | 五頭山 三ノ峰ルート | 渡邉裕美 | 8合目から雪上歩行 |
2024/03/31 | 弥彦山塊 国上山 | 戸貝直樹 他 | オウレン、カタクリ、オオミスミソウ、ショウジョウバカマが咲いていた |
2024/03/30 | 青葉の岩場 | 戸貝直樹 田中博幸 太子 他 | |
2024/3/28 | 角田山 五ヶ峠 | 木村 | |
2024/03/24 | 五頭山 三ノ峰ルート | 田中博幸 田中聖子 | 6号目より雪が出てきた。ツボ足で山頂まで行けた。 |
2024/03/17 | 北岳(魚沼市) 1472m | 楡井 佐越 戸貝美枝子 田中 他 | 山頂直下の右斜面アイスバーン左手から行く。山頂は風強く風のないところでお昼。浅草山荘でお風呂出たら雨降ってた。 |
2024/03/16 | 角田山 桜尾根〜灯台周回 | 小根山 | |
2024/03/16 | 守門黒姫 | 太子 | P1177mまで |
2024/3/9 -2024/3/10 |
山梨県某山域 | 戸貝直樹 他 | 狩猟に勢子として参加。メスのシカが2頭獲れた。冷蔵庫が肉でいっぱい。 |
2024/03/10 | 西大巓 | 太子 | |
2024/03/10 | 栃尾大平山 | 戸貝美枝子 楡井 他 | 歩き始めてすぐかんじき装着、重い雪で膝までラッセル。人数多いため後には立派な国道。登り3時間下り1時間、お昼はお日様がさして山頂でのんびりした。 |
2024/03/02 | 上州武尊山 | 田中 楡井 太子 佐越 | 剣ヶ峰より先トレースなし、天候も良くなく撤退。とにかく風が強く寒かった。下山途中でビレイの講習を受けて帰った。 |
2024/02/29 | 五頭山三ノ峰コース | 伊藤芳 | 適度ないいトレーニングになった。下山時に登山装備不足、知識の少ない70代男性に遭遇し、遭難の危険があった為、一緒に下山した。 |
2024/02/23 -2024/02/24 |
鋸岳~大岳山~御岳山~日の出山 | 楡井、木村、佐越、戸貝 他 | |
2024/02/23 | 白毛門 | 戸貝、吉川 | 山頂直下の雪がかなり硬く、蹴り込んでもアイゼンの前爪しか入らず、慎重さを求められた |
2024/02/17 | 八海山 | 楡井、木村、伊藤、佐越、吉川 | 冬山講習 |
2024/02/11 -2024/02/12 |
乗鞍岳(Mt乗鞍スノーリゾートから往復) | 吉川 他 | ライチョウを見ることができた |
2024/02/12 | 五頭山連山 五頭山三ノ峰コース | 佐越 | |
2024/2/11 | 蔵王/仙人沢 | 戸貝 他 | クライマー、ハイカー共に多い。100人以上は入ってる |
2024/2/10 | 下田白根山-588m峰-烏帽子岳 | 田中、楡井、戸貝美枝子 | お気が良く快適な登山。588m峰から真っ白な矢筈岳、粟ヶ岳が良く見えた。 |
2024/2/4 | 蔵王/仙人沢 | 伊藤芳、吉川 | アイスクライミング |
2024/2/3 | 足尾/松木沢渓谷ウメコバ沢 | 戸貝直樹 他 | アイスクライミング。松木沢沿い積雪無し。F1、F2は氷結していない。F3を登った |
2024/1/20 | 阿寺山 | 戸貝直樹 他 | BCスキー 積雪深50cm前後と少ない |
2024/1/14 | 弥彦山 | 楡井、戸貝美枝子 他 | |
2024/1/14 | 那須連峰 朝日岳東南稜 | 吉川 他 | |
2024/1/8 | 弥彦山 | 楡井 他 | 日本山岳会越後支部スノートレッキング |
2024/1/6 | 迦葉山 | 楡井、太子、木村 | |
2023/12/29 | 八ヶ岳 広河原沢左股 | 戸貝直樹 吉川 他 | 御小屋尾根へ抜けた |
2023/12/28 | 八ヶ岳 広河原沢右股クリスマスルンゼ | 戸貝直樹 他 | |
2023/12/17 -2023/12/18 |
八ヶ岳連峰 赤岳主稜 | 吉川 他 | |
2023/12/11 | 角田山 灯台コース | 帆苅 | |
2023/12/9 | 稲包山 | 吉川 | |
2023/12/4 | 雷山 | 帆苅 | |
2023/12/2 -2023/12/3 |
木曽駒ケ岳 霧ヶ峰 | 楡井 太子 佐越 他 | |
2023/11/7 | 角田山 | 帆苅 | 稲島より |
2023/11/3 -2023/11/7 |
九州の山 | 楡井 近 佐越 他 | |
2023/11/3 | 裸山 | 吉川 他 | |
2023/11/26 | 妙義山 | 楡井 太子 吉川 他 | |
2023/11/23 | 時水城山・木津八海山 | 楡井 赤沢 佐越 他 | |
2023/11/12 | 草津白根山 | 楡井 他 | |
2023/11/1 | 飯豊山 | 小野 | 御沢より |
2023/10/29 | 関川村梁山泊 | 楡井 太子 松原 伊藤実 木村 渡辺国生夫妻 成海豊子 赤沢 本間 大江 佐越 | はんばぎぬぎ |
2023/10/23 | 苗場山 | 帆苅 | 秡川より |
2023/10/8 | 菱ヶ岳 | 楡井 赤沢 他 | |
2023/9/29 -2023/9/30 |
木曾御嶽山 | 楡井 佐越 他 | |
2023/9/24 | 守門岳 | 吉川 | 周回 |
2023/9/24 | 海谷山塊駒ケ岳 | 楡井 近 佐越 | |
2023/9/24 | 谷川岳 一ノ倉本谷4ルンゼ | 戸貝直樹 他 | |
2023/9/23 | 金城山皆沢左俣 | 戸貝直樹 他 | ワンデイで行けるコンビニゴルジュ |
2023/9/17 | 月山 | 戸貝直樹 他 | 八合目より |
2023/9/17 | 巻機山 井戸尾根コース | 奈良交歓登山 | |
2023/9/17 | 巻機山 米子沢 | 奈良交歓登山 | |
2023/9/11 | 月山 | 小根山 | 八合目より |
2023/9/10 | 浅草岳 | 吉川 | |
2023/9/9 | 巻機山 米子沢 | 楡井 太子 伊藤実 田中博幸 | 奈良山岳会交歓登山偵察 |
2023/9/3 | 西丹沢 酒句川水系 山川川モロポク沢 | 戸貝直樹 他 | |
2023/9/2 -2023/9/3 |
会津 滑川 大滝沢 | 太子 戸貝美枝子 田中博幸 | |
2023/9/2 -2023/9/3 |
以東岳 | 楡井 佐越 他 | |
2023/8/29 | 月山 | 小根山 | 八合目より |
2023/8/27 | 一切経山 | 戸貝美枝子 | 視界不良、寒かった |
2023/8/31 -2023/9/4 |
高天原・鷲羽岳・三俣蓮華岳・黒部五郎岳・折立 環状縦走 | 木村 他 | 折立より |
2023/8/27 | 御神楽岳 広河原 | 伊藤芳 太子 | 会山行。きれいな沢だった |
2023/8/21 -2023/8/23 |
飯豊山・大日岳 | 木村 戸貝美枝子 | |
2023/8/12 | 月山 | 戸貝美枝子 | 雨で、寒かった |
2023/8/11 -2023/8/12 |
鹿島槍ヶ岳 | 佐越 近 他 | 天候に恵まれ、綺麗の景色と花々で感動した |
2023/7/29 | 朳差岳 | 田中博幸 | 東俣より。暑さで権内ノ峰で下山 |
2023/7/29 -2023/7/30 |
蝶ヶ岳 | 木村 他 | 三俣より往復 |
2023/7/25 | 弥彦山 | 木村 太子 小根山 吉川 佐越 楡井 小山 | 第67回 弥彦山たいまつ登山祭 第65回 高頭祭 |
2023/7/22 -2023/7/23 |
北岳バットレス 第4尾根 | 戸貝直樹 他 | 後半3ピッチリードした |
2023/7/17 | 内倉川水系伊蔵沢 | 戸貝直樹 | |
2023/7/16 | 室堂・立山・富士ノ折立・室堂周回 | 田中聖子 他 | |
2023/7/16 -2023/7/17 |
立山・五色ケ原 | 田中博幸 他 | |
2023/7/17 | 会津駒ケ岳 | 木村 戸貝美枝子 佐越 | 会山行 |
2023/7/16 | 日光白根山 | 木村 戸貝美枝子 佐越 | 会山行 |
2023/7/11 -2023/7/12 |
南アルプス 鳳凰三山 | 戸貝直樹 他 | 夜叉神峠より、広河原下山 |
2023/7/8 | 菩提寺山・高立山 | 楡井 | |
2023/7/8 | 菩提寺山 | 佐越 | |
2023/7/3 | 飯豊山 | 小野 | 川入より |
2023/7/2 | 裸山 | 楡井 太子 他 | |
2023/7/2 | 八方台 猫魔ケ岳 雄国沼周回 | 戸貝美枝子 | 登山道は泥濘。花は最盛期。 |
2023/7/2 | 西丹沢 玄倉川モチコシ沢 | 戸貝直樹 他 | 一番初めの大滝登った(3ピッチ) |
2023/6/25 | 猫魔ケ岳・雄国沼 | 佐越 | 八方台より周回。ニッコウキスゲ最盛期。 |
2023/6/25 | 谷川岳 一ノ倉沢 烏帽子岩奥壁 中央カンテ | 太子 伊藤芳浩 戸貝直樹 吉川 | 谷川岳 一ノ倉沢 烏帽子岩奥壁 中央カンテ |
2023/6/24 | 有笠山 | 太子 伊藤芳浩 戸貝直樹 吉川 | フリークライミング。谷川岳より転身。ヤマビルいた。 |
2023/6/19 | 越後駒ケ岳 | 帆苅 | 銀山平より往復 |
2023/6/19 | 御神楽岳 | 佐越 | 県山協自然保護研修会 |
2023/6/18 | 小根山 田中博幸 | 県山協自然保護研修会 | |
2023/6/18 | 岩菅山 | 戸貝美枝子 楡井 木村 佐越 | |
2023/6/17 -2023/6/18 |
鬼怒川湯沢大岩沢本谷 | 戸貝直樹 他 | ほぼ全ての滝を登攀 |
2023/6/11 | 飯士山 | 楡井 他 | |
2023/6/11 | 田代山 | 田中博幸 他 | 展望が無く、1日雨 |
2023/6/4 | 守門大岳 | 楡井 近 他 | 入塩川より保久礼下山 |
2023/6/4 | 丹沢山地 塔ノ岳 | 戸貝直樹 | |
2023/5/21 -2023/6/3 |
イギリス ウエストハイランドウェイ | 木村 | |
2023/5/13 | 櫛形山縦走・往復 | 吉川 田中 | 往復29km疲れましたが、達成感がありました。 |
2023/5/5 | 経ケ蔵山 | 伊藤実 太子 木村 戸貝美枝子 | |
2023/5/5 | 魚沼アルプス | 楡井 佐越 他 | |
2023/5/4 | 鳥海山 | 伊藤実 太子 木村 戸貝美枝子 吉川 | BCスキー |
2023/5/3 | 松平山 | 戸貝直樹 | 魚止めの滝の渡渉の橋は流され通行止。8合目から残雪有り、ルート不鮮明で2018年5月の親子遭難の当時の状況が想像される。 |
2023/5/3 | 月山 | 伊藤実 太子 木村 戸貝美枝子 楡井 佐越 | BCスキー。天候良く、良い山行でした。 |
2023/5/1 | 上権現堂山 | 帆苅 | |
2023/4/29 | 光兎山 | 戸貝美枝子 楡井 | |
2023/4/29 | 倉手山 | 佐越 他 | アズマシャクナゲ、ムラサキヤシオツツジ、ウグイス谷渡り聞きながら飯豊連峰の展望が素晴らしかった。 |
2023/4/23 | 坂戸山 | 楡井 他 | |
2023/4/22 | 月山 | 太子 戸貝美枝子 | 姥ケ岳からとび沢・自然博物館 |
2023/4/17 | 櫛形山 | 帆苅 | 二王子岳は3合目より雪が降り転身、櫛形山へ |
2023/4/10 | 白山 | 帆苅 | |
2023/4/9 | 日向倉山 | 吉川 楡井 太子 戸貝美枝子 伊藤芳浩 佐越 | 時々晴れ、視界もありました。 |
2023/4/8 | 谷川岳 天神尾根 | 木村 | |
2023/4/2 | 弥彦山 大平園地 | 楡井 本間 戸貝一家 丸山 原田 野村 大科 赤沢 渡辺裕美 小暮 南山 松原 小川 | 会花見 |
2023/3/30 | 角田山 古墳コース | 丸山 楡井 | お花見の下見 |
2023/3/25 | 西蒲三山(国上山、弥彦山、角田山) | 吉川 田中 | ほぼ休み無しで9時間弱 |
2023/3/21 | 守門 中津又山 | 太子 戸貝美枝子 | 山スキー |
2023/3/21 | 守門 大岳 | 楡井 佐越 他 | ハイク |
2023/3/20 -2023/3/21 |
ネコブ山 | 吉川 他 | イグルー泊 |
2023/3/19 | 白山 | 太子 戸貝美枝子 佐越 田中 楡井 | 県山岳協会遭難対策委員会 |
2023/3/12 | 東谷山(ひがしやさん) | 太子 楡井 戸貝美枝子 | 山スキー |
2023/3/12 | 焼峰山 | 吉川 | 落ちた |
2023/2/27 | 湯殿山 | 小根山 | |
2023/2/26 | 宝登山 | 楡井 成海豊子 赤沢 佐越 他 | |
2023/2/25 -2023/2/26 |
八ヶ岳 峰の松目沢、ジョウゴ沢 | 吉川 他 | アイスクライミング |
2023/2/23 | 守門・黒姫 | 太子 | |
2023/2/23 | 下田 P645 | 楡井 戸貝美枝子 | 下田のマッターホルン |
2023/2/19 | 三田原山 | 太子 他 | |
2023/2/11 -2023/2/12 |
八海山 | 木村 太子 伊藤実 戸貝美 吉川 佐越 楡井 他 | 会山行。冬山トレーニング |
2023/2/7 | 磐梯山 | 小根山 | 山スキー |
2023/2/4 -2023/2/5 |
西大巓 | 太子 戸貝美枝子 楡井 | 山スキー |
2023/2/4 | 大境山 | 小根山 | 山スキー |
2023/2/4 | 五頭山・三ノ峰 | 近 | 風強く、雪が降り視界無し。 |
2023/2/1 -2023/2/2 |
安達太良山 | 吉川 他 | |
2023/1/29 | 角田山 小浜の氷瀑(仮) | 吉川 戸貝直樹 伊藤芳浩 | アイスクライミング。海沿いで、登れるほどに氷瀑が発達するのは珍しい現象。大寒波の影響。 |
2023/1/23 | 大境山 | 小根山 | BCスキー |
2023/1/23 | 五頭山 山ノ峰ルート | 戸貝美枝子 | 登りだし風強かったが、次第に弱まり一ノ峰まで登る。飯豊連峰が望めた。 |
2023/1/22 | 下田 蕗山 | 楡井 田中 | |
2023/1/21 -2023/1/22 |
八ヶ岳連峰 アイスキャンディ、峰ノ松目沢 | 吉川 他 | アイスクライミング |
2023/1/17 | 湯沢 日白山 | 吉川 他 | 初めてのBCスキー。山とゲレンデで大違い。大変だった。 |
2023/1/15 | 埼玉県 日和田山 | 戸貝美枝子 | 霧の日和田山だった。曇天、雨降らず。 |
2023/1/15 | 弥彦山 | 楡井 | |
2023/1/15 | 弥彦山 | 近 | 滝ノ沢の登山道 |
2023/1/12 | 二王子岳 | 吉川 | |
2023/1/6 -2023/1/7 |
月山 | 戸貝直樹 吉川 | 雪洞泊&スノーシューハイキング。雪洞はテントより暖かかったが湿度すごかった。 |
2023/1/3 | 麒麟山 | 楡井 太子 戸貝美枝子 田中 近 | |
2023/1/2 | 菅名岳 | 楡井 太子 佐越 | 林道は積雪少なかったが、標高を上げるにつれ積雪が増え、山頂付近はいつも通りのラッセル。他登山者無し。 |
2023/1/2 | 大峰山系 八経ヶ岳 | 吉川 | |
2022/12/10 | 巻機山 | 吉川 | 素晴らしい眺望で日焼けすごいです。スキーヤーと外国人パーティー多く驚きました。 |
2022/11/27 | 高尾山 | 木村 他 | |
2022/11/27 | 鳥屋山 | 楡井 戸貝美 佐越 | |
2022/11/23 | 番屋山 | 吉川 他 | |
2022/11/19 | 裏妙義・木戸壁 | 吉川 太子 小根山 遠藤 | |
2022/11/12 -2022/11/13 |
八ヶ岳 本沢温泉・硫黄岳 | 戸貝美 楡井 太子 木村 吉川 | 強風で硫黄岳の森林限界で引き返す。スーパーJチャンネルの取材を受け、後日テレビに出た。 |
2022/11/5 | 榛名・黒岩 | 吉川 太子 | クライミング |
2022/11/3 | 御前ヶ遊窟 | 楡井 太子 戸貝美 小根山 吉川 佐越 他 | |
2022/10/31 | 爼倉山 | 帆苅 | |
2022/10/30 | 粟ヶ岳 | 楡井 | |
2022/10/29 | 梁山泊小屋じまい | ||
2022/10/23 | 角田山 | 田中博幸 | 降雨で登山道が川のようだった。 |
2022/10/22 | 子持山 獅子岩 | 伊藤芳浩 太子 吉川 | |
2022/10/22 | 御前ヶ遊窟 | 楡井 田中博幸 | |
2022/10/15 | 戸隠山 | 楡井 太子 佐越 他 | |
2022/10/15 | 荒沢岳 | 吉川 | |
2022/10/15 | 峨山道トレラン | 小根山 | 医療ボランティア |
2022/10/9 | 白根山 | 楡井 | |
2022/10/7 -2022/10/11 |
東北秘湯山行 | 木村 太子 戸貝美枝子 松原 伊藤実 佐越 | 8日:森吉山、9日女神山 |
2022/10/3 | 朝日連峰前衛 孫守山 ツチクラ沢 | 都丸 | |
2022/10/3 | 巻機山 | 吉川 | 紅葉がきれい。 |
2022/10/3 | 浅草岳 | 帆苅 | 山頂は紅葉の盛り。 |
2022/10/3 | 一切経山 | 小根山 | |
2022/10/2 | 戸隠山 | 楡井 太子 近 | |
2022/10/2 | 五頭山 山ノ峰ルート | 戸貝美枝子 | |
2022/10/1 | 守門岳 | 佐越 他 | 山頂では紅葉をバックにトンボが多数飛翔。 |
2022/10/1 | 飯縄山 | 小根山 | 戸隠が恰好よかった。 |
2022/9/26 | 朝日前衛 孫守山 ツチクラ沢 | 都丸 中山 | |
2022/9/22 | 祝瓶山 | 吉川 | |
2022/9/21 -2022/9/23 |
飯豊連峰大日岳 | 戸貝美枝子 木村 | 天候よく、眺望良し。小雨の中下山。 |
2022/9/18 | 鳥海山鉾立~新山 | 戸貝 他 | |
2022/9/17 | 黒部川下廊下 | 楡井 戸貝美枝子 他 | |
2022/9/17 | 御神楽岳 広谷川 下降 | 太子 他 | |
2022/9/13 | 月山八合目より | 小根山 他 | |
2022/9/12 | 朝日前衛 三体山明沢川 | 都丸 中山 | |
2022/9/11 | 麦草峠~茶臼山縞枯山 | 戸貝 | |
2022/9/11 | 燕岳 | 田中夫妻 他 | ガスで北燕岳と槍ヶ岳の縦走路が少し見える程度 |
2022/9/11 | 光明山 | 楡井 伊藤芳浩 近 佐越 | |
2022/9/10 | 蓼科山、霧ヶ峰・車山 | 戸貝 | 科山の岩場急登は登りも下りも大変。車山は晴れていたが、眺望はいまいち。 |
2022/8/22 | 巻機山 ヌクビ沢・山嵩沢 | 都丸 中山 | |
2022/8/21 | 海谷山塊 鋸岳 | 楡井 戸貝美枝子 佐越 他 | |
2022/8/15 -2022/8/16 |
谷川岳 西黒沢 | 田中博幸 楡井 太子 | |
2022/8/9 | 御神楽岳 広谷川 | 太子 伊藤芳浩 小根山 | 下降 |
2022/8/7 | 至仏山 | 木村 他 | |
2022/8/6 -2022/8/7 |
白馬岳 | 楡井 小畑 佐越 | |
2022/6/26 | マンダロク山 | 楡井 戸貝美枝子 佐越 | |
2022/6/22 | 弥彦山・裏参道 | 小根山 | 登山道は日陰良かった。 |
2022/6/20 | 御神楽岳・前ノ沢右股 | 都丸 中山 | |
2022/6/17 | 御神楽岳・湯沢右股 | 伊藤芳浩 太子 | アルパインクライミング |
2022/6/17 | 御神楽岳 一般登山道 | 楡井 松原 吉川 | サポート |
2022/6/17 | 飯豊連峰 頼母木山 | 佐越 他 | ハクサンイチゲと山が絶景でした。足ノ松尾根の長い道のりだった。 |
2022/6/5 | 長岡・東山連峰縦走 | 楡井 戸貝美枝子 | |
2022/6/5 | 麒麟山 | 佐越 | SLの音がしてのどかな山登りができました。 |
2022/5/29 | 袴腰山 | 小根山 | 暑く途中で引き返す。 |
2022/5/21 -2022/5/22 |
大佐渡縦走 | 小根山 他 | 日本山岳会ユースと越後支部ユース交流登山、和木口よりドンデン山荘泊り。山野草が多く咲いていた。 |
2022/5/18 -2022/5/19 |
鳥海山 | 木村 | 鳥海湖はクレバスが多く今までの中で最悪の状態。 |
2022/5/16 | 二王子岳 | 帆苅 | |
2022/5/15 | 白山 | 佐越 | |
2022/5/10 | 粟ケ岳 | 小根山 | 下田口より |
2022/5/5 | 飯豊連峰 地蔵岳 | 木村 佐越 | 春山合宿サポート |
2022/5/4 | 菅名岳 | 佐越 他 | 環状縦走 |
2022/5/3 -2022/5/5 |
飯豊連峰 飯豊山 | 太子 戸貝美枝子 伊藤実 | 大日杉より切合・本山。春山合宿 |
2022/4/29 | 二王子岳 | 戸貝美枝子 | 一王子より雪、飯豊は大日岳見えた。小屋の床を張替えた。山頂にベンチあり。 |
2022/4/28 | 粟ケ岳 | 佐越 | 水源地より7合目まで |
2022/4/25 | 大峰山 | 小根山 | 願文山から法印瀑環状縦走 |
2022/4/24 | 大峰山 | 戸貝美枝子 他10名 | 会山行お花見。0才から80才迄、ワンちゃんも参加。 |
2022/4/18 | 風倉山 | 帆苅 | |
2022/4/17 | 月山-姥ケ岳-石跳川-県立自然博物館 | 太子 戸貝美枝子 | 雪が固く徒歩山頂へスキーは快適でした。 |
2022/4/17 | 粟ケ岳 | 楡井 他 | 行方不明者捜索。駒出川行ける所迄。 |
2022/4/17 | 二王子岳 | 佐越 他 | |
2022/4/16 | 金峯山(山形県鶴岡市) | 太子 戸貝美枝子 | 山頂から鶴岡市・鳥海山が望め、きれい。 |
2022/4/9/ -2022/4/10 |
灰ケ岳 | 吉川 他 | 毛石山より |
2022/4/9 | 浅草・北岳 | 太子 戸貝美枝子 | 快晴で貸切。 |
2022/4/8 | 角田山 桜尾根より灯台 | 佐越 | |
2022/4/7 | 角田山 宮前より桜尾根 | 戸貝美枝子 太子 | 花は満開。ゆるゆると歩いた。 |
2022/4/6 | 妙法寺 | 小山 他 | 花は満開。 |
2022/4/2 -2022/4/3 |
