2020年
11月
日程 | 山域・ルート | メンバー | 備考 |
11/1 | 番屋山 | 小山 他 | 駐車場は満車、頂上も満杯状態 紅葉は最高でした。 |
11/7 | 裸山クライミング | 太子、近藤、遠藤 他 | 小雨で途中より下山した。 |
11/8 | 谷川岳・天神尾根 | 木村 | |
11/11 | 二王子岳 | 伊藤芳浩 | 槍ヶ岳のトレーニングで、重荷と久々の山行と一王子より膝下ラッセルで独標迄。 |
11/14 | 二王子岳 | 戸貝美枝子 | ツボ足で山頂に、上部ガスで飯豊見えず。 |
11/15 | 二王子岳 | 吉川、太子 | 飯豊の眺望が素晴らしいかった。 |
11/18 | 五頭山・三の峰 | 伊藤芳浩 | コロナの影響なのか登山者が多く感染しそうな感じ、紅葉は終わりを迎えった。 |
11/21-23 | 槍ヶ岳 飛騨沢ルート | 戸貝直樹、伊藤芳浩、田中博幸、吉川 他 | 雪が無くワカン不使用、穂先は雪と氷でアイゼン使用し、登頂。 |
11/21 | 妙義山 | 楡井、太子、近藤、遠藤 他 | |
11/28 | はんばぎぬぎ 「梁山泊」 | 成海、坂井厚、原田、楡井、戸貝美枝子、松原、野村、伊藤実、本間、内山、小山 | 清掃と薪割りをしました。 |
10月
日程 | 山域・ルート | メンバー | 備考 |
10/4 | 御前ケ遊窟 | 楡井、太子、小根山 他 | 新しい下山道ができました。 |
10/4 | 飯豊連峰 大白布沢本流 | 戸貝直樹 他 | 下山時にツキノワグマに遭遇 |
10/5 | 大毛無山 | 帆苅 | |
10/6 | 一切経山 | 木村 | 浄土平より。風が強かった。 |
10/7 | 月山 | 小根山、近藤 | 八合目より。紅葉が最高でした。 |
10/9-11 | 秋田駒ヶ岳、十和田山 | 9日秋田駒ヶ岳 駐車場満車。9日は奥はちくろ温泉でテント泊。 10日十和田山 下山後、奥入瀬の乙女の像を観光、じゅんさい池キャンプ場泊り。 | |
10/10-11 | 森吉山 桃洞沢、赤水沢周回 | 成海、小根山 | 秋田は快晴でした。 |
10/11 | 雨飾山 | 吉川 | 小谷より往復 中腹の紅葉とスラブは絶景でした。 |
10/12 | 早出川カジキ谷~十三沢 | 都丸 | |
10/16 | 磐梯山 | 吉川 | 裏磐梯スキー場より周回 |
10/18 | 安達太良山 | 吉川 | 沼尻より往復、足湯と紅葉を楽しみました。 |
10/18 | 八海山 | 楡井 他 | |
10/19 | 会津駒ヶ岳 | 成海、小根山 | |
10/19 | 大源太山~七ッ小屋山 | 帆苅 他 | |
10/20 | 山形・山寺 | 伊藤芳浩 他 | クライミング |
10/21 | 唐松岳 | 近藤 | 快晴で立山、八ヶ岳、富士山が見えました、ますます山にはまりました。 |
10/25 | 子持山獅子岩 | 太子 他 | クライミング |
10/26 | 粟ヶ岳 | 楡井 他 | |
10/27 | 角田山 | 木村 | 稲島より往復 |
10/26-27 | 神室/虎毛山~高松岳 ツブレ沢三滝沢~赤湯又沢左俣~右俣~湯ノ又沢下降 | 都丸、中山、小根山 | |
11/1 | 番屋山 | 小山 他 | 駐車場は満車、頂上も満杯状態 紅葉は最高でした。 |
9月
日程 | 山域・ルート | メンバー | 備考 |
9/6 | 八ヶ岳連峰阿弥陀岳 | 田中博幸 他 | 雨の八ヶ岳でした。下は晴れて暑かったです。 |
9/6 | 蔵王 熊野岳・苅田岳 | 吉川 | 眺望が良く、お釜がきれいでした。 |
9/7 | 巻機山 | 帆苅 | 土樽で雨が強く巻機山に変更、雨と強風の中、何とか山頂に行けました。 |
9/8 | 高根川・鈴谷川、平床谷下降 | 都丸、中山、小根山 | |
9/12 | 飯豊連峰大白布沢本流 | 戸貝直樹 他 | 遡行中止して引き返す |
9/20-21 | 朝日連峰大朝日岳 | 楡井、戸貝美枝子、喜本 | 古寺より。大朝日小屋は満員テントをあてがわれテント泊でした。夜中寒かったですが、良い山行でした。 |
9/20-21 | 朝日・長井葉山 野川布谷沢 | 都丸、中山 | |
9/21 | 山形・層雲峡 | 戸貝直樹 他 | |
9/21-22 | 飯豊本山 | 成海、吉川、太子 | 大日杉より |
9/26 | 安達太良山 | 伊藤芳浩、戸貝直樹 他 | |
9/28 | 米山 | 帆苅 | 大平より。湯沢がどしゃ降りで谷川より米山に変更。 |
9/28 | 室谷川打出沢支流下降 | 都丸 | |
9/29 | 五頭山・三の峰 | 木村 | 晴天で駐車場満車。 |
9/29-10/1 | 劔岳 | 戸貝直樹 他 | 室堂~立山三山~劔岳 。 |
8月
日程 | 山域・ルート | メンバー | 備考 |
8/2 | 角田山・山ノ神 | 本望 | |
8/3-4 | 谷川 東黒俣沢・ナルミズ沢下降 | 中山、都丸、小根山 他 | |
8/3 | 金城山 | 帆苅 | |
8/8-10 | 西穂~奥穂~前穂縦走 | 楡井、近、喜本 他 | 9日独標で悪天候で上高地に下山。 |
8/8 | 冠着山(姥捨山)坊抱岩 | 戸貝直樹、吉川 | フリークライミング |
8/10 | 角田山 | 成海、太子、楡井、松原、近、田中、小畑一家、野水、小山 | 本望英紀氏追悼登山 |
8/16 | 谷川岳 湯桧曾川西黒沢本谷 | 小畑、太子、楡井、小根山、近、田中博幸 他 | 会山行 |
8/16 | 二口渓谷鳴虫沢 | 戸貝直樹 他 | |
8/18 | 室谷川前ノ沢左俣 | 都丸 | |
8/18 | 五頭山・小倉沢ハゲ沢 | 伊藤芳浩、太子 | |
8/18-19 | 月山・鳥海山 | 戸貝美枝子 | 月山 姥沢より、鳥海山 湯ノ台コース |
8/22-23 | 飯豊山塊楢ノ木沢~堂沢 | 戸貝直樹、伊藤芳浩 | |
8/23 | 銀ノ道 | 楡井、戸貝美枝子 | |
8/23 | 足の松沢 | 太子 他 | |
8/24 | 室谷川前ノ沢右股 | 都丸 | |
8/29-30 | 月山 | 小畑一家 | 8合目より |
8/29 | 安達太良山石筵川 | 戸貝直樹、近藤 | なだらかで美しい初心者向けの沢。下山道で熊2回、猪の群れに遭遇。 |
8/30 | 浅草岳 | 戸貝美枝子 | ブナ曽根より桜尾根、ガスで視界無し、祠にマムシ3匹。直ぐに下山。 |
8/30 | 胎内・深谷沢 | 太子、近 | |
8/31 | 武尊山木の根沢本流 | 都丸、中山、小根山 |
7月
日程 | 山域・ルート | メンバー | 備考 |
7/1-4 | 飯豊連峰縦走 | 吉川 他 | 川入より、足の松下山 |
7/6 | 室谷川ハゲ沢 | 都丸、中山、小根山 | |
7/13 | 室谷川打出沢支流下降 | 都丸、中山、小根山 | |
7/18 | 裏五頭・三階滝沢 | 戸貝直樹、田中博幸 他 | |
7/19-20 | 温海川南俣川・庄内小国川中野俣下降 | 都丸、中山 | |
7/20 | 平ケ岳 | 帆苅 | |
7/23-26 | 奈良・前鬼 | 本望 他 | |
7/24 | 戸隠山 | 楡井 他 | |
7/27 | 室谷川打出沢支流下降 | 都丸、中山、小根山 |
6月
日程 | 山域・ルート | メンバー | 備考 |
6/1-2 | 月山・鍋森 大越川シノマタ沢~白土谷沢 | 都丸、中山 | |
6/4-5 | 櫛形山 | 本望 | |
6/6 | 二王子岳 | 田中 | ガスで視界が悪かった。 |
6/7 | 二王子岳 | 戸貝美枝子 | |
6/7 | 鳥海山・秡川 | 木村 | 山スキー。快晴、風無し |
6/8 | 磐梯山 | 小根山 | 八方台より 景色は最高。久しぶり山で疲れました。 |
6/8 | 守門岳 | 帆苅 | 保久礼より |
6/10 | 弥彦・滝の沢 | 楡井、小根山、近藤 | 登山道を登り、沢を下降 |
6/13 | 角田山 | 吉川 | |
6/18 | 櫛形山 | 本望 | |
6/20 | 朳差岳 | 戸貝直樹、吉川、落合、近藤 他 | 日帰り。雨に濡れ、風に吹かれ登った。 |
6/21 | 守門岳 | 成海 | |
6/21 | 平標山 | 木村、戸貝美枝子 他 | |
6/21 | 三面川ヌクミ沢~アシド沢左俣下降 | 都丸、中山 | |
6/25 | 櫛形山 | 本望 | |
6/27 | 妙高山 | 吉川 | 新潟側視界が悪かった。火打、焼山、北アルプスはきれいでした。 |
6/28 | 五頭山安野川小倉沢ハゲ沢 | 戸貝直樹、近藤 他 | オールフリーで登れる |
6/29 | 那須塩原 鹿股川スッカン沢~桜沢 | 都丸、中山、小根山 |
5月
日程 | 山域・ルート | メンバー | 備考 |
5/2 | 明星山 | 楡井 他 | |
5/8 | 五頭山 | 木村 | 橋を渡ったエリアは車で一杯。 |
5/9 | 明星山 | 楡井、太子、喜本 | |
5/12 | 櫛形山 | 本望 | |
5/15-16 | 大峰山 | 本望 | |
5/18 | 風倉山 | 帆苅 | |
5/28 | 三国山・三国街道 | 小山 他 | 全国登山大会下見・天候晴天、歴史の道を歩きました。 |
5/29-30 | 大峰山~櫛形山 | 本望 |
4月
日程 | 山域・ルート | メンバー | 備考 |
4/3-4 | 大峰山 | 本望 | 星空がきれいだった。 |
4/4 | 五頭山三の峰コース | 木村 | |
4/10-11 | 大峰山 | 本望 | |
4/30-5/1 | 大峰山 | 本望 |
3月
日程 | 山域・ルート | メンバー | 備考 |
3/1 | 守門大岳 | 楡井、戸貝美枝子、成海、喜本 | スキーはさんざん、スノーシューは快適でした。 |
3/7 | 東谷山 | 太子 | |
3/7 | 角田山桜尾根 | 戸貝美枝子 | 駐車場満杯、花はきれいだった。 |
3/8 | 宝珠山 | 大江 | 宝珠温泉より |
3/9 | 角田山桜尾根より五箇峠・桜尾根 | 小根山 | 花より人が多かった。 |
3/13-14 | 大峰山 | 本望 | |
3/13 | 妙法寺 | 小山 | 雪割草最盛期。 |
3/15 | 県山協残雪期講習会・白山 | 成海、楡井、戸貝美枝子 | |
3/15 | 妙高・三田原山 | 太子 | 山スキー |
3/15 | 飯豊・西俣峰 | 小根山 他 | 天気に恵まれて絶景を拝めました。 |
3/20 | 子持山 | 楡井、戸貝美枝子、小畑、喜本 他 | 強風で上州武尊山より変更した。 |
3/20-21 | 大峰山 | 本望 | |
3/23 | 角田山桜尾根 | 小根山 | 昼頃で空いていた。 |
3/26 | 二王子岳 | 小根山 | 天候良く飯豊・朝日がきれいでした。 |
3/29 | 妙法寺花見 | 成海、楡井、本望、太子、小暮、松原、南山、内山、本間、小山、野水 | 寒気が入り、寒空の花見カタクリの最盛期 |
3/29 | 宝珠山・宝珠温泉より | 大江 | 雪が降った。 |
3/30 | 菅名岳 | 帆苅 | 昨日の新雪を踏めてきれいでした。 |
3/31 | 西大巓 | 太子、小根山 | 山スキー |
2月
日程 | 山域・ルート | メンバー | 備考 |
2/5-9 | 八甲田酸ヶ湯・大岳・横岳 山スキー | 小根山淑美、他 | 予定の工程を終えることができた。 |
2/8 | 大蔵岳 | 戸貝美枝子、楡井、吉川 | 一日中雪だった。ロープワークの練習をした。 |
2/9 | 菅名岳 丸山尾根 | 成海、吉川 | 雪深く8合目まで。 |
2/11 | 五頭山三の峰 | 木村 | 駐車場満杯で雪除けて駐車した。 |
2/14 | 宝珠山 | 大江 | 宝珠温泉より |
2/15 | 米山・大平コース | 成海 | 小雪で藪が立ち上がり歩き難しかった。登山者は20名程度。 |
2/15 | 蔵王仙人沢 | 戸貝直樹、伊藤芳弘、田中、吉川、他 | 気温高くシャワー。氷も柔らかすぎた。糸滝は上部が崩壊寸前で登れず、ミニ氷柱は抜けのところが氷無くリードできず。アイスボルダー等を登った。 |
2/22 | 宝珠山 | 楡井、戸貝美枝子 | 宝珠温泉より 雪が無かった。400m付近でカモシカに会った。 |
2/23-24 | 大峰山 | 本望 | |
2/24 | 五頭山三の峰 | 戸貝美枝子 | 5合目より雪上歩き、雨から雪に。 |
1月
日程 | 山域・ルート | メンバー | 備考 |
1/2 | 飯豊連峰 西俣ノ峰 | 戸貝 他 | 積雪5cm程度で例年より少ない。ほぼ夏道で西俣ノ峰へ。 |
1/2-3 | 粟ヶ岳 | 太子、楡井、成海、伊藤芳弘 | 粟庭の頭までツボ葦で行けった。頭は新雪50㎝。 |
1/11 | 谷川岳 西黒尾根~天神尾根 | 田中博幸 | |
1/13 | 弥彦山 | 成海、楡井、本望 他 | 初詣登山 |
1/14 | 五頭山 | 伊藤芳弘 | 稜線は積雪70~80センチ、雨で菱ケ岳環状縦走を断念。 |
1/18 | 五頭山三の峰 | 吉川茜 | 風も無く穏やかな天気でした。 |
1/19 | 杢蔵山 | 戸貝直樹 | ほぼ登山口まで車で入れた。 |
1/25 | 五頭山三の峰 | 戸貝美枝子 | 6合目まで雪は無。 |
1/25-26 | 南八ヶ岳 ジョウゴ沢、峰ノ松目沢 | 戸貝直樹、伊藤芳浩、吉川 他 | 25日ジョウゴ沢の大滝まで。 26日峰ボ松目沢核心部(F8)まで。 |
2019年
12月
日程 | 山域・ルート | メンバー | 備考 |
12/7-8 | 大峰山 | 本望 他 | |
12/7-8 | 八ヶ岳 裏同心ルンゼ、阿弥陀岳北稜、北西稜 | 戸貝直樹、伊藤芳弘、吉川 他 | 1日目は裏同心ルンゼへ、積雪少なく氷瀑がよく出ていた。2日目は阿弥陀岳北稜(伊藤、吉川、他)および北西稜(戸貝、他)を登攀。 |
12/9 | 日本国山 | 帆苅 | |
12/21-22 | 谷川岳天神尾根 | 太子、吉川 | |
12/22 | 梁山泊 | 成海夫妻 | |
12/28 | 伊吹山・上野登山口 | 吉川 他 | |
12/28-29 | 大峰山 | 本望 |
11月
日程 | 山域・ルート | メンバー | 備考 |
11/10 | 姥捨山 坊抱岩 | 戸貝、他 | フリークライミング |
11/23-24 | 立烏帽子 | 成海、太子、原田、本望、戸貝美枝子、松原、南山、伊藤実、赤沢、本間、内山、野村、田中、吉川 | 忘年会山行 |
11/27 | 粟ケ岳 権ノ神環状縦走 | 伊藤芳弘 | 積雪無し霧氷がついていた冬まじか。 |
10月
日程 | 山域・ルート | メンバー | 備考 |
10/5-6 | 安達太良山 沼尻-胎内岩-安達太良山 | 戸貝、他3名 | 稜線はガスの中。風が強かった。 |
10/9 | 平ヶ岳 | 小根山 | 台倉尾根より |
10/10 | 猪野山南葉山-青田南場山 | 小山 | 日本山岳会越後支部トレッキング |
10/14 | 蒲生山 | 成海、多胡、伊藤実、戸貝美、近、吉川 | |
10/16 | 焼峰 | 伊藤芳弘 | 5合目に倒木が有り。唐山道崩壊の恐れ有り。 |
10/17 | 弥彦山 | 小根山 | 神社より往復 |
10/20 | 八海山 屏風道-八ツ峰-新開道 | 成海、小根山、近、吉川 | |
10/20 | 大毛無山 鮫ケ尾城 | 小山、松原、南山、赤沢 | 日本山岳会越後支部公募登山 |
10/21 | 子持山獅子岩 | 戸貝直樹、太子 | |
11/2 | 谷川岳 幽ノ沢 V字状岩壁右ルート | 戸貝、他4名 | アプローチはテールリッジより悪いが、フィックスロープ有り。ルートは谷川岳にしては浮石少ない。 |
11/3-4 | 瑞牆山 | 戸貝、他6名 | 1日目はボルダリング、2日目はマルチ |
11/4 | 白山 | 帆苅 |
9月
日程 | 山域・ルート | メンバー | 備考 |
9/7-8 | 飯豊山地胎内川楢ノ木沢鴨沢 | 戸貝、他2名 | 暑かった。簡単な小滝のみでロープ使わなかった。 |
9/7-8 | 白砂山 | 戸貝 | 地蔵山~堂岩山~白砂山往復 ガスで見えず、登ったり下ったりと疲れた。 |
9/7-8 | 本元飯豊山 | 本望 | 関川より日本一遅い山開き。 |
9/10 | 飯豊連峰大日岳 | 成海、伊藤芳 | 実川より |
9/14 | 谷川岳一ノ倉沢衝立岩正面壁ダイレクトカンテ | 戸貝、他 | 北稜下降でロープスタックし、下山遅れ。 |
9/14-15 | 飯豊連峰タカツコ沢 | 太子、戸貝、田中 | 初心者向けの沢 |
9/14-15 | 飯豊連峰三国岳 | 成海、木村、松原、吉川 | 御沢駐車場は満車。 |
9/14-15 | 飯豊山地内ノ倉川七滝沢 | 戸貝、他3名 | 簡単でほとんどロープ要らない。 |
9/17 | 五頭山 | 伊藤芳 | 裏五頭山荘より。雲が多く視界がよくなかった。 |
9/19-20 | 薬師岳 | 小根山 | 折立~太郎平~薬師岳 往復 |
9/21-22 | 飯豊連峰門内岳 | 戸貝、吉川、他5名 | 梶川尾根登り、丸森尾根下山。地形・地質の専門家と重力変形地形の視察。 |
9/23 | 焼峰 伊蔵沢 | 太子、戸貝、吉川 | |
9/28 | 苗場山 | 戸貝、他4名 | 小赤沢3合目から往復。紅葉は1,2週間後が盛りか。 |
9/28 | 裸山 | 太子、楡井 | スラブの山。Ⅱ級程度? |
10/1 | 五頭山小倉沢 | 小根山、他 | 沢登り |
8月
日程 | 山域・ルート | メンバー | 備考 |
8/1-3 | 飯豊連峰大日岳 | 木村、戸貝 | 三日間天気が良かった。 |
8/3 | 室堂~雄山~真砂岳~雷鳥沢 | 吉川 | 視界が良かった。 |
8/3 | 藻琴山 | 太子、本望 | |
8/4-9 | カナダ バガブー州立公園 Bugaboo Spire Northeast Ridge D 5.9+ 10 pitches 500m Snowpatch Spire Snowpatch Route D- 5.8 21pitches 700m Pigeon Spire West Ridge PD 5.4 500m | 戸貝直樹、他 | 天気良く、アルパインロッククライミングルートを3つ登れた。 国内のどの岩壁よりも大きく、長かった。 |
8/5 | 鳥海山 湯の代口 | 帆苅、他 | |
8/5-6 | 魚野川・万太郎谷 | 都丸、中山、小根山、他 | 事故発生。 |
8/9-10 | 富士山 | 吉川、他 | |
8/11 | 弥彦山 | 楡井、成海、本望、松原、近 | |
8/11 | 連現温泉~白馬大池 | 小山、小畑 | 日本山岳会越後支部・新潟県山岳協会共催の行事 |
8/17-18 | 尾瀬 硫黄沢 | 太子、楡井、戸貝、田中、小根山、田中 | 美しい沢だった。 |
8/24-25 | 甲斐駒ヶ岳 | 小根山 | 山岳パトロール |
8/24-25 | 美ヶ原、乗鞍岳 | 小山、戸貝、本間、内山、小畑 | 快晴の山を楽しむ。 |
8/26-9/1 | 羽黒山 | 本望 | 山伏修行 |
8/27 | 飯豊連峰大日岳 | 成海 | |
8/31-9/1 | 杉滝岩 | 太子、吉川 |